Eletti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Coop Risanamento
Presentiamo i risultati dello spoglio dei voti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Coop Risanamento per il triennio 2023 - 2026.
COGNOME E NOME | VOTI | ASSEGNATARIO / NON ASSEGNATARIO | ESITO |
GIORDANI MASSIMO | 509 | Assegnatario | Eletto |
CONSOLI LEONARDANTONIO | 492 | Assegnatario | Eletto |
LORENZINI LUCA | 430 | Non assegnatario | Eletto |
MANFREDI MANUEL | 402 | Non assegnatario | Eletto |
NANNI ANDREA | 393 | Non assegnatario | Eletto |
AIELLO GIUSEPPE | 366 | Assegnatario | Eletto |
PIANA GIUSEPPE | 346 | Assegnatario | Eletto |
GRIECO LUCIANA | 329 | Assegnatario | Eletto |
CAMELLINI ALBERTO | 323 | Non assegnatario | Eletto |
BINI MARIO | 313 | Non assegnatario | Eletto |
LOLLI RICCARDO | 281 | Non assegnatario | Eletto |
UGHI MARIA GRAZIA | 225 | Assegnatario | Non eletto |
RIMONDINI RENATO | 188 | Non assegnatario | Non eletto |
PANCALDI ANDREA | 180 | Assegnatario | Non eletto |
VILLANI PIERO | 171 | Non assegnatario | Non eletto |
LODI MARIA GRAZIA | 137 | Assegnatario | Non eletto |
MANTOVANI MICHELE | 114 | Assegnatario | Non eletto |
GAMBERI CLAUDIO | 88 | Non assegnatario | Non eletto |
BILLI ANDREA | 82 | Non assegnatario | Non eletto |
I risultati del voto per il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2023 2026.
COGNOME E NOME | VOTI | ESITO |
FERRARI ALBERTO | 573 | Sindaco effettivo |
PEZZI FRANCESCO | 521 | Sindaco effettivo |
TARABUSI TOMMASO | 445 | Sindaco effettivo |
TRENTI GIORGIO | 414 | Sindaco Supplente |
ROSI MATTEO | 283 | Sindaco Supplente |